#NoSalgasDeCasa
Banco Internacional | Cuenta Corriente | Banco Pichincha | Cuenta Corriente | Produbanco | Cuenta de Ahorros |
A nombre de: FR Importaciones # de cuenta: 050-062519-9 Ruc: 1793004741001 |
A nombre de: FR Importaciones # de cuenta: 2100204311 Ruc: 1793004741001 |
A nombre de: Victoria Romero # de cuenta: 12050126951 CI: 0104484118 |
Costos de envío:
Norte: Condado Shopping
Sur: Quicentro Sur: $3.00 *Nota importante (A partir de estos límites el precio varía según lo estipule la empresa)
Cumbayá, Tumbaco, Nayón: $6.00
Carcelén, Calderón, Carapungo, Pomasqui, Pusuqui y Chillogallo: $6.00
Envío Valle de los Chillos (Hasta el Colibrí) y Mitad del Mundo: $10.00
Samsung
Samsung Galaxy | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | Efectivo | 12 pagos de | ||||||
Galaxy S21 Ultra | $1239 | $131 | ||||||
Galaxy S21+ | $1029 | $109 | ||||||
Galaxy S21 256GB | $899 | $96 | ||||||
Galaxy S21 128GB | $849 | $91 | ||||||
Galaxy Note 20 Ultra | $1129 | $120 | ||||||
Galaxy Note 20 | $799 | $84 | ||||||
Galaxy S20 FE 256GB | $649 | $69 | ||||||
Galaxy M21S | $239 | $25 | ||||||
Galaxy M51 | $389 | $42 | ||||||
Galaxy A12 | $209 | $19 | ||||||
Galaxy A31 64GB | $249 | $26 | ||||||
Galaxy A31 128GB | $269 | $29 | ||||||
Galaxy A51 | $299 | $32 | ||||||
Galaxy A71 | $389 | $42 |
Los accesorios samsung más potentes.
Wearables Samsung Galaxy | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Galaxy Wearables | Efectivo | 12 cuotas de | ||||||
Galaxy Buds | $129 | $11 | ||||||
Galaxy Buds+ | $159 | $14 | ||||||
Galaxy Buds Live | $189 | $17 | ||||||
Galaxy Watch 3 45mm | $419.99 | $42 | ||||||
Active 2 44mm | Aluminio | $299 | $31 |
Apple
iPhone 12 lleva la velocidad al siguiente nivel.
iPhone 12 Mini | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | Efectivo | Precio tarjeta | ||||||
iPhone 12 Mini 64GB | $879 | $1029 | ||||||
iPhone 12 Mini 128GB | $949 | $1099 | ||||||
iPhone 12 | ||||||||
iPhone 12 64GB | $989 | $1159 | ||||||
iPhone 12 128GB | $1069 | $1249 | ||||||
iPhone 12 256GB | $1119 | $1299 | ||||||
iPhone 12 Pro | ||||||||
iPhone 12 Pro 128GB | $1339 | $1569 | ||||||
iPhone 12 Pro 256GB | $1479 | $1729 | ||||||
iPhone 12 Pro 512GB | $1599 | $1869 | ||||||
iPhone 12 Pro Max | ||||||||
iPhone 12 Pro Max 128GB | $1449 | $1699 | ||||||
iPhone 12 Pro Max 256GB | $1549 | $1799 | ||||||
iPhone 12 Pro Max 512GB | AGOTADO | — |
iPhone 11 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | Efectivo | 24 cuotas de | ||||||
iPhone 11 64GB | $769 | $44 | ||||||
iPhone 11 128GB | $849 | $49 |
iPhone SE 2020 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | Efectivo | 24 pagos de | ||||||
iPhone SE 64GB | $499 | $29 | ||||||
iPhone SE 128BG | $549 | $32 |
Apple Watch | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | Efectivo | 24 cuotas de | ||||||
Apple Watch Serie 6 44mm | $559 | $33 | ||||||
Apple Watch Serie 6 40mm | $519 | $31 | ||||||
Apple Watch Serie SE 44mm | $399 | $24 | ||||||
Apple Watch Serie SE 40mm | $379 | $22 | ||||||
Apple Watch Serie 3 42mm | $279 | $18 |
HomePod Mini | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | Efectivo | 12 cuotas de | ||||||
HomePod Mini | $189.99 | $18 |
Xiaomi
Xiaomi | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | Efectivo | 12 cuotas | ||||||
Black Shark 3 5G | $599 | $64 | ||||||
Mi 10T 5G 6GB RAM | 128GB | $539 | $59 | ||||||
Mi 10T 5G 8GB RAM | 128GB | $569 | $59 | ||||||
Pocophone X3 NFC 128GB | $309 | $36 | ||||||
Pocophone X3 NFC 64GB | $279 | $32 | ||||||
Xiaomi Poco M3 128GB | $229 | $25 | ||||||
Redmi 9A 32GB | $159 | $15 | ||||||
Redmi 9C 64GB | $199 | $21 | ||||||
Redmi 9T 128GB | $239 | $25 | ||||||
Redmi Note 9 64GB/3GB | $209 | $23 | ||||||
Redmi Note 9 128GB/4GB | $229 | $25 | ||||||
Redmi Note 9T 128GB | $309 | $34 | ||||||
Redmi Note 9 Pro 64GB | $265 | $31 | ||||||
Redmi Note 9 Pro 128GB | $299 | $32 | ||||||
Redmi Note 9S 128GB | $259 | $29 | ||||||
Mi Note 10 Lite 6GB RAM| 64GB | $359 | $39 | ||||||
Redmi Note 8 Pro 128GB | $259 | $28 | ||||||
Redmi Note 8 64GB | $199 | $21 | ||||||
Mi Band 5 | $49.99 | — |
Realme
Realme | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | Efectivo | 12 cuotas de | ||||||
Realme C11 2GB/32GB | $159 | $16 | ||||||
Realme 6 PRO 8GB Ram|128GB | $289 | $31 | ||||||
Realme 7PRO 8GB RAM|128GB | $349 | $37 | ||||||
Realme 7 8GB RAM|128GB | $279 | $30 | ||||||
Realme Buds Q | $39.99 | — | ||||||
Realme Buds Air Neo | $59.99 | — | ||||||
Realme Band | $39.99 | — | ||||||
Realme Watch | $69.99 | — |
OnePlus
OnePlus | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | Efectivo | 12 cuotas de | ||||||
ONE PLUS NORD | $549 | $59 |
GoPro
Imágenes y videos épicos
GoPro | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | Efectivo | 12 cuotas de | ||||||
GoPro Hero 9 Black | $489 | $52 |
Tablets
Para las clases de los más pequeños.
GoPro | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | Efectivo | 12 cuotas de | ||||||
Amazon Fire Tab 8HD | $139.99 | $13 | ||||||
Samsung Galaxy Tab S7 | $799 | $78 | ||||||
Samsung Galaxy Tab S6 Lite Wifi+4G | $479 | $46 | ||||||
Samsung Galaxy Tab A7 Wifi | $289 | $27 | ||||||
Samsung Galaxy Tab A7 Wifi+4G | $359 | $33 |
- Los precios no incluyen IVA
- Pagos diferidos son únicamente con tarjeta de crédito